TBP - DBwF-1 - Partner
6. okt. 2024, kl. 08.30
TBP - DBwF-1
-
Partner
08:30
-
11:30
søndag 6. okt

10
:
14

Partner Hjemme
Team Break Point 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
1 | Mathias Bønneland | (1) 200 | (1) 160 | (1) 207 | (1) 205 | 772 |
2 | Mille Lundfald | (1) 170 | (1) 134 | () 0 | (2) 163 | 467 |
3 | Christian Emeke Nørris Dalsgaard | (1) 206 | (1) 193 | (1) 160 | (1) 202 | 761 |
4 | Brian Lindgren Olesen | (2) 127 | () 0 | (1) 140 | (1) 127 | 394 |
5 | Claes Ryom | (2) 154 | (2) 165 | (2) 143 | () 0 | 462 |
6 | Tonny Frederiksen | (2) 177 | (2) 177 | (2) 182 | (2) 174 | 710 |
Res. | Rene Folke Larsen | () 0 | (2) 156 | (2) 167 | (2) 157 | 480 |
Kampreferater
Drengene

1
3

Fremad Forsing
TSI Fodbold

4
4

BI (Brandmændene)
Auning

1
1

DB Oldboys
Smiff Oldboys

4
1

B65
Mariager IK Old Boys

2
1

Spentrup
Udendørsfodbold Old Boys 7 Mands +32

5
3

Gylling
Vestia

1
0

CIK Seniorkvinder 7M
Brede IF

2
3

Hareskov
Dynamo Stüring

7
3

FC Hackenbusch