TBP - DFBU 1 - GMB
22. sep. 2024, kl. 08.30
TBP - DFBU 1
-
GMB
08:30
-
11:30
søndag 22. sep
14
:
0
Hjemme mod GMB
| Team Break-Point 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Lindgren Olesen | 150 | 174 | 152 | 0 | 214 | 177 | 867 | ||
| Christian E N Dalsgaard | 232 | 199 | 215 | 207 | 191 | 224 | 1268 | ||
| Claes Ryom | 156 | 0 | 189 | 182 | 168 | 181 | 876 | ||
| Mille Lundfald | 165 | 116 | 0 | 168 | 0 | 155 | 604 | ||
| Rene Folke Larsen | 0 | 173 | 157 | 187 | 169 | 0 | 686 | ||
| Total kegler | 703 | 662 | 713 | 744 | 742 | 737 | 4301 | ||
| Points | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| GMB 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Pedersen | 151 | 146 | 174 | 207 | 151 | 160 | 989 | ||
| Michael Breest | 214 | 225 | 209 | 184 | 194 | 190 | 1216 | ||
| Steffen Stripp | 180 | 231 | 168 | 199 | 279 | 220 | 1277 | ||
| Total kegler | 545 | 602 | 551 | 590 | 624 | 570 | 3482 | ||
| Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2730
Kampreferater
Valby Boldklub 2013
7
12
Nørrebro United 5
BK Vestergaarden
3
2
Tsunami FC
Randers Raptors Flexhold
3
8
Modstander
BS72
9
4
T1
Egedal CS2 Talent
0
0
Modstander
Verona
7
10
VRI - Årgang 2012 Piger
Odense hjalleses
4
3
OB 3
Greve Old Girls
6
0
Herlev IF
Modstander
5
1
Oldboys 50 - 1. division, sæson 2025
Vejby Volley
3
1
2025 - LUI kampe
Humlebæk
3
3
Gilleleje FK - Oldboys / Veteran
Gentofte Backgammon Hold 3 sæson 2025-2026 (3. division Øst A)
2
1
Brønshøj I
U15 Drenge
82
78
Fredericia
AF Sorø 6 - serie 4
3
7
Modstander
Serie 3 Herrer
3
16
Modstander
Them GF Årgang 2017
7
4
IF Centrum