TBP - DFBU 1 - GMB
22. sep. 2024, kl. 08.30
TBP - DFBU 1
-
GMB
08:30
-
11:30
søndag 22. sep
14
:
0
Hjemme mod GMB
| Team Break-Point 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Lindgren Olesen | 150 | 174 | 152 | 0 | 214 | 177 | 867 | ||
| Christian E N Dalsgaard | 232 | 199 | 215 | 207 | 191 | 224 | 1268 | ||
| Claes Ryom | 156 | 0 | 189 | 182 | 168 | 181 | 876 | ||
| Mille Lundfald | 165 | 116 | 0 | 168 | 0 | 155 | 604 | ||
| Rene Folke Larsen | 0 | 173 | 157 | 187 | 169 | 0 | 686 | ||
| Total kegler | 703 | 662 | 713 | 744 | 742 | 737 | 4301 | ||
| Points | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| GMB 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Pedersen | 151 | 146 | 174 | 207 | 151 | 160 | 989 | ||
| Michael Breest | 214 | 225 | 209 | 184 | 194 | 190 | 1216 | ||
| Steffen Stripp | 180 | 231 | 168 | 199 | 279 | 220 | 1277 | ||
| Total kegler | 545 | 602 | 551 | 590 | 624 | 570 | 3482 | ||
| Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2730
Kampreferater
Serie 3 Herrer
15
18
Modstander
BK Vestergaarden
5
3
Dunses Diciple
Serie 3 Herrer
15
18
Modstander
Serie 4 Damer
9
15
Modstander
U9 Drenge
40
18
Dalby G&IF
VK Raptus
3
2
H1
LSH U9 piger årgang 2016/2017
22
19
Høj
Håndbold Dame Senior
23
11
Modstander
De Røde Djævle
3
2
RC Deportivo Delirium
VRI U9 drenge 2025/26
30
13
HEI
Løve/Høng
15
8
U11/13 piger (2)