DFBU-1 - GMB
22. sep. 2024, kl. 08.30
DFBU-1
-
GMB
08:30
-
11:30
søndag 22. sep
14
:
0
Hjemme mod GMB
| Team Break-Point 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Lindgren Olesen | 150 | 174 | 152 | 0 | 214 | 177 | 867 | ||
| Christian E N Dalsgaard | 232 | 199 | 215 | 207 | 191 | 224 | 1268 | ||
| Claes Ryom | 156 | 0 | 189 | 182 | 168 | 181 | 876 | ||
| Mille Lundfald | 165 | 116 | 0 | 168 | 0 | 155 | 604 | ||
| Rene Folke Larsen | 0 | 173 | 157 | 187 | 169 | 0 | 686 | ||
| Total kegler | 703 | 662 | 713 | 744 | 742 | 737 | 4301 | ||
| Points | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| GMB 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Pedersen | 151 | 146 | 174 | 207 | 151 | 160 | 989 | ||
| Michael Breest | 214 | 225 | 209 | 184 | 194 | 190 | 1216 | ||
| Steffen Stripp | 180 | 231 | 168 | 199 | 279 | 220 | 1277 | ||
| Total kegler | 545 | 602 | 551 | 590 | 624 | 570 | 3482 | ||
| Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4200
Kampreferater
GB U10 (Årg. 2017)
5
2
Høm/seem UIF
U11 Piger
8
14
Taastrup 4
U11 Piger
18
11
Gladsaxe
U9 piger
5
7
Faxe
Tønder
19
25
U13 Drenge årgang 2013-14
Raklev 2
12
21
U15P
3. Division mix
18
30
Modstander
Senior mix
1
1
YN & SUS
SIK Viborg U15P 26/27
12
14
Modstander
Gødvad IF 3
11
12
U9D
Brøndby HK U9P
21
16
Rødovre HK
ST
28
20
Liga herre
Fodbold U10-U11 (2016-2017) Drenge
1
3
Fredericia KFUM
Løve høng
25
19
U13 drenge
AaB Floorball U11
1
1
Sindal dragons