DFBU-1 - GMB
22. sep. 2024, kl. 08.30
DFBU-1
-
GMB
08:30
-
11:30
søndag 22. sep
14
:
0
Hjemme mod GMB
| Team Break-Point 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Lindgren Olesen | 150 | 174 | 152 | 0 | 214 | 177 | 867 | ||
| Christian E N Dalsgaard | 232 | 199 | 215 | 207 | 191 | 224 | 1268 | ||
| Claes Ryom | 156 | 0 | 189 | 182 | 168 | 181 | 876 | ||
| Mille Lundfald | 165 | 116 | 0 | 168 | 0 | 155 | 604 | ||
| Rene Folke Larsen | 0 | 173 | 157 | 187 | 169 | 0 | 686 | ||
| Total kegler | 703 | 662 | 713 | 744 | 742 | 737 | 4301 | ||
| Points | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| GMB 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Pedersen | 151 | 146 | 174 | 207 | 151 | 160 | 989 | ||
| Michael Breest | 214 | 225 | 209 | 184 | 194 | 190 | 1216 | ||
| Steffen Stripp | 180 | 231 | 168 | 199 | 279 | 220 | 1277 | ||
| Total kegler | 545 | 602 | 551 | 590 | 624 | 570 | 3482 | ||
| Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4200
Kampreferater
U13 piger
16
11
Tuse IF Håndbold
Tm Tønder
17
16
Løjt Håndbold Damer
Håndbold U9/U11 Drenge
15
15
Løve-Høng
Serie 4 Herrer
5
0
Modstander
Tårnfalkene.2
3
0
VKV Dame 2
Hauge U-15 drenge
28
28
Ikast FS
Stensballe
12
6
ØIF U11 piger 26
Herre
4
2
Hafnia
LSH U11 piger 2015/2016
16
24
Furesø
LSH U11 piger 2015/2016
7
11
Ballerup-Skovlune
U15 Piger. Bredballe IF Håndbold. Årgang 2011-2012
8
23
Bramdrupdam GIF
U11 drenge Ebeltoft Håndbold
9
21
Åstrup IF
U9 piger
20
4
Fløng Hedehusene
NIF
1
3
De Grønne Slagtere IF
AIA-Tranbjerg
31
23
TMG Håndbold U10 (årgang 2016)
Silkeborg
31
17
Liga herre
Hauge U11 drenge
24
15
Ikast FS
1. Division Herrer
10
38
Modstander
Bryndum SGI U11/U13 piger
15
11
Modstander
KAMP Ganløse 2 og 3 - Serie 3 og 4
4
2
Farum 3