Atletikmærkestævne nr. 1
Tirsdag d. 21 April afholdte vi årets første Atletikmærkestævne. Vejret var perfekt, og der var godt humør og stor indsats fra både atleter, trænere og forældre. Tak til alle forældre der hjalp til med øvelserne og sørgede for at stævnet kunne blive afviklet uden besvær. Resten af årets Atletikmærkestævner vil blive afviklet d. 28/05, 09/06 og 03/09.
Resultaterne fra Atletikmærkestævne 1 kan ses herunder.
| Fornavn | Efternavn | Årgang | Hold | 40m | Bold | 400m | 800m |
| Vincent | Puggard | 2017 | 8-9 år | 7,54h (-0,2) | 17,48 | 01,31,74h | |
| Johan | Søderberg | 2018 | 8-9 år | 8,04h (-0,2) | 14,02 | 01,39,44h | |
| Bjarke | Christensen | 2017 | 8-9 år | 8,34h (-0,2) | 12,03 | 01,47,64h | |
| Julio | Marcos Sánchez Méndéz | 2017 | 8-9 år | 7,94h (-0,2) | 18,83 | 01,37,24h | |
| Albert | Grønvold | 2017 | 8-9 år | 7,84h (0,0) | 8,31 | 01,30,74h | |
| Melanie | Rothberg | 8-9 år | 7,74h (0,0) | 14,33 | 01,44,04h | ||
| Baldur | Kjartansson | 2017 | 8-9 år | 8,04h (0,0) | 12,44 | 01,36,14h | |
| Felix | Michaelsen | 2017 | 8-9 år | 8,34h (0,0) | 7,66 | 01,36,74h | |
| Romeo | Kelstrup | 2018 | 8-9 år | 8,24h (-0,1) | 13,47 | 01,49,44h | |
| Hector | Eskildsen | 2016 | 10-11 år | 8,04h (-0,1) | 18,15 | 01,49,34h | |
| Ralf | Svane | 2017 | 8-9 år | 7,74h (-0,1) | 11,06 | 01,45,14h | |
| Mynthe | Riise | 2017 | 8-9 år | 7,64h (-0,1) | 10,32 | 01,49,04h | |
| Anna | Larsen | 2018 | 8-9 år | 8,94h (0,0) | 9,65 | 02,14,34h | |
| Abby | Mindak | 2018 | 8-9 år | 8,44h (0,0) | 7,71 | 01,56,04h | |
| Agnethe Blicher | Sanden | 2017 | 8-9 år | 8,04h (0,0) | 15,85 | 01,37,64h | |
| Martha | Kiil | 2017 | 8-9 år | 7,64h (0,0) | 17,2 | 01,26,74h | |
| Zoey | Mindak | 2017 | 8-9 år | 9,64h (0,0) | 2,74 | 02,12,24h | |
| Liv Vedel | Møller | 2017 | 8-9 år | 9,54h (0,0) | 7 | 02,14,64h | |
| Silja | Wørmer | 2017 | 8-9 år | 8,64h (0,0) | 11,83 | 01,48,74h | |
| Theodor | Troest | 2017 | 8-9 år | 11,04h (0,0) | 7,42 | 02,13,84h | |
| Flora | Thygesen | 2017 | 8-9 år | 10,94h (-0,8) | 3,21 | 02,25,94h | |
| Anna | Bækby Graversen | 2017 | 8-9 år | 8,74h (-0,8) | 8,66 | 01,49,64h | |
| Hannah | Kühn Bjerre | 2017 | 8-9 år | 7,54h (-0,8) | 13,12 | ||
| Alba | Rasmussen | 2017 | 8-9 år | 9,04h (-0,8) | 11,55 | 01,56,84h | |
| Luna | Tholstrup | 2017 | 8-9 år | 8,54h (-0,5) | 12,12 | 01,39,74h | |
| Ali | Ibrahim | 2018 | 8-9 år | 8,34h (-0,5) | 9,35 | 01,50,64h | |
| Alva | Albertsen | 2017 | 8-9 år | 7,74h (-0,5) | 10,76 | 01,29,24h | |
| Nova Gry | Simonsen | 2017 | 8-9 år | 7,24h (-0,5) | 19,93 | 01,24,74h | |
| 40: tillæg tillagt | 400: tillæg tillagt | ||||||
| Fornavn | Efternavn | Årgang | Hold | Højde | 400m | 800m | |
| Olivia Storm | Hansen Sretenovic | 2015 | 10-11 år | 1,15 | |||
| Edda | Úlfarsdóttir | 2015 | 10-11 år | 1,00 | 01,37,94h | ||
| Nicoline-Sofie | Hansen | 2016 | 10-11 år | 0 | 01,50,14h | ||
| Sigurd | Wilhardt | 2015 | 10-11 år | 1,10 | 01,27,44h | ||
| Aria | Hjort | 2016 | 10-11 år | 0 | 01,44,54h | ||
| 400: tillæg tillagt | |||||||
| Fornavn | Efternavn | Årgang | Hold | Kugle | Længde | 400m | 800m |
| Louis | Longhurst-Karlsson | 2013 | 12-13 år | 7,67 | 4,02 (0,0) | 01,18,64h | |
| Luca Sjøgren | Pedersen | 2013 | 12-13 år | 6,29 | 4,06 (1,6) | 02,53,5h | |
| Augusta | Kühn Bjerre | 2014 | 12-13 år | 9,26 | 3,85 (1,6) | 01,22,64h | |
| Jonathan | Berga-Damgaard | 2013 | 12-13 år | 5,63 | 3,51 (0,9) | 01,21,84h | |
| Fransiska | Primault Bernburg | 2013 | 12-13 år | 5,62 | 4,09 (1,1) | 01,18,94h | |
| Eigil Autrup | Helgstrand | 2015 | 12-13 år | 7,5 | 4,00 (0,0) | 01,17,94h | |
| Marc | Sindhøj | 2013 | 12-13 år | 6,18 | 3,71 (0,3) | 01,22,34h | |
| Uffe | Stenholt Stampe Nielsen | 2013 | 12-13 år | 4,87 | 3,54 (0,0) | 01,26,94h | |
| Eigil | Bengtsson | 2013 | 12-13 år | 7,48 | 3,36 (0,8) | 01,43,64h | |
| Mathias | Hjortshøj | 2013 | 12-13 år | 5,66 | 3,23 (0,9) | 01,20,84h | |
| Sally | Juel-Søegaard | 2013 | 12-13 år | 4,9 | 2,84 (1,2) | 01,30,14h | |
| Emma (prøvetræning) | 2013 | 12-13 år | 5,55 | 2,4 (0,0) | 01,53,54h | ||
| Asger | Mølbak Johansen | 2014 | 12-13 år | 4,55 | 3,03 (0,5) | 01,30,54h | |
| Simon | Mølbak Johansen | 2014 | 12-13 år | 4,64 | 2,83 (0,8) | 03,17,5h | |
| 400: tillæg tillagt | |||||||
| Fornavn | Efternavn | Årgang | Hold | Kugle | Længde | 400m | 800m |
| Isabella | Rav | 2011 | 14-15 år | 6,36 | 3,99 (1,4) | 01,09,14h | |
| Malaika | Khan | 2011 | 14-15 år | 7,48 | |||
| Chelvi Luther | Go | 2011 | 14-15 år | 7,03 | 4,28 (0,9) | 01,15,34h | |
| Sophia | Tholstrup | 2012 | 14-15 år | 4,28 | 3,3 (1,4) | 01,23,44h | |
| Isabella | Jiao | 2012 | 14-15 år | 6,64 | 3,91 (1,3) | 01,12,54h | |
| Alma Ertman | Brøndum | 2012 | 14-15 år | 3,75 | 2,65 (0,4) | ||
| Bjørn | Jørgensen | 2012 | 14-15 år | 8,12 | 4,28 (1,1) | 01,16,64h | |
| Alexander | Møller | 2012 | 14-15 år | 8,16 | 4,53 (0,0) | 01,04,04h | |
| Lily | Kristensen | 2011 | 14-15 år | 3,8 | 2,39 (1,7) | 01,40,74h | |
| 400: tillæg tillagt |