Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 4. divisionen. Viby Sjælland-Dat 1 - Mosede Dart Klub 4.
9. jun. 2026, kl. 19.30
Modstander
-
HOLD 4. HVERDAGSTURNERINGEN.
19:30
-
23:00
tirsdag 9. jun
15
:
1
Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 4. divisionen. Viby Sjælland-Dat 1 - Mosede Dart Klub 4.
| Kampnr.: 1850 Runde: 0 | Række: Hverdag Område 1 - 4. division | |
| Kampdato: 09/06/26 | Hjemmehold: Viby Sjælland-Dart 1 | Resultat: 1 |
| Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 4 | Resultat: 15 |
| VIBY SJÆLLAND-DART 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| 1. Brian Gudkov | 49.74 | 7848 | 0 | 3 | 12 | 60 | 26 | |
| 2. Stig Andersen | 43.33 | 8459 | 0 | 1 | 12 | 41 | 24 | |
| 3. Malte Roemer | 47.09 | 8470 | 1 | 4 | 11 | 42 | 29 | |
| 4. Lars Læbro | 46.90 | 6613 | 0 | 2 | 12 | 16 | 29 |
| MOSEDE DART KLUB 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| A. Anders Ølholm | 53.63 | 5022 | 3 | 11 | 5 | 74 | 22 | |
| B. Johnny Christensen | 50.01 | 4300 | 4 | 12 | 2 | 99 | 15 | |
| C. Bert Mikkelsen | 56.53 | 5336 | 4 | 12 | 2 | 81 | 16 | |
| D. Michael Rasmussen | 56.12 | 5912 | 4 | 12 | 1 | 84 | 20 |
2670
Kampreferater
AGF-LYSENG
31
28
TMG Håndbold U10 (årgang 2016)
U11 Piger
22
7
Mejdal-Halgård 4
Herre 3
74
54
Stevnsgade 8
HOVEDTURNERINGEN.
14
2
Modstander
NBSIF Håndbold U9 26/27
12
5
Toftlund IF 2
VTO Dame
1
3
SGF Vejle
Sunds Seahawks U11
10
11
Modstander
Galten FS Herre
31
37
Brabrand
Gentofte Backgammon Hold 2 sæsonen 2026-2027 (3. division Øst B).
2
1
Solrød
SSK Young Guns
8
13
KSI - KU Studenteridræt Vandpolo