Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 2. divisionen. Køge Bugt Dart Center 2 - Mosede Dart Klub 2.
14. apr. 2026, kl. 19.30
Modstander
-
HOLD 2. HVERDAGSTURNERINGEN 2026.
19:30
-
23:00
tirsdag 14. apr
9
:
7
Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 2. divisionen. Køge Bugt Dart Center 2 - Mosede Dart Klub 2.
| Kampnr.: 1614 Runde: 0 | Række: Hverdag Område 1 - 2. division | |
| Kampdato: 14/04/26 | Hjemmehold: Køge Bugt Dart Center 2 | Resultat: 9 |
| Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 2 | Resultat: 7 |
| KØGE BUGT DART CENTER 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| 1. Henrik Nielsen | 55.39 | 6973 | 2 | 10 | 7 | 56 | 22 | |
| 2. Jonathan Vest | 53.75 | 7745 | 1 | 7 | 9 | 41 | 22 | |
| 3. Michael Nordentoft | 55.28 | 7577 | 3 | 10 | 3 | 108 | 21 | |
| 4. Nicolai Vest | 55.74 | 7578 | 3 | 10 | 5 | 105 | 16 |
| MOSEDE DART KLUB 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| A. Casper Pedersen | 56.87 | 8541 | 3 | 10 | 8 | 120 | 18 | |
| B. Kenneth Hansen | 50.78 | 7835 | 1 | 3 | 10 | 47 | 25 | |
| C. Damir Mulalic | 49.86 | 7721 | 2 | 7 | 9 | 76 | 21 | |
| D. Lars Skov Øhlenschlæger | 49.47 | 8559 | 1 | 4 | 10 | 80 | 24 |
2670
Kampreferater
KSF 1
3
12
AIC Lowflyers
Herre
11
2
Rødovre
Holte Håndbold OldBoys
14
17
Hvidovre
HOLD 2. HVERDAGSTURNERINGEN 2026.
6
10
Modstander
Modstander
13
3
HOLD 4. HVERDAGSTURNERINGEN 2026.
HOLD 1. HVERDAGSTURNERINGEN 2026.
4
12
Modstander
Aalborg Freja serie 5
5
2
Modstander
Aabk drenge 2013
0
0
Ramona
Serie 1 Damer
21
25
Modstander
U11 Piger
15
3
Møldrup
U15 Drenge
63
94
Horsens
NFH U11 piger
23
20
Jersie HK 2
SENIOR DAMER
11
9
Modstander
LSH U9 piger årgang 2016/2017
19
16
Høj
SENIOR DAMER
22
28
Modstander
Modstander
0
3
VKV Dame 3