Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 1. divisionen. Glostrup Dartklub 1 - Mosede Dart Klub 1.
10. nov. 2026, kl. 19.30
Modstander
-
HOLD 1. HVERDAGSTURNERINGEN.
19:30
-
23:00
tirsdag 10. nov
1
:
15
Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 1. divisionen. Glostrup Dartklub 1 - Mosede Dart Klub 1.
| Kampnr.: 1569 Runde: 0 | Række: Hverdag Område 1 - 1. division | |
| Kampdato: 10/11/26 | Hjemmehold: Glostrup Dartklub 1 | Resultat: 15 |
| Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 1 | Resultat: 1 |
| GLOSTRUP DARTKLUB 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| 1. Maciej Braszkiewicz | 69.64 | 5360 | 4 | 12 | 0 | 78 | 16 | |
| 2. Ivan Madsen | 63.45 | 622 | 3 | 11 | 4 | 72 | 16 | |
| 3. Roman Kowalski | 80.68 | 1592 | 4 | 12 | 1 | 83 | 15 | |
| 4. Anna Forsmark | 55.55 | 4993 | 4 | 12 | 3 | 50 | 17 |
| MOSEDE DART KLUB 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| A. Mathias Lynder | 53.13 | 7910 | 0 | 1 | 12 | 20 | 22 | |
| B. Christian Lynder | 67.83 | 7811 | 1 | 4 | 11 | 127 | 17 | |
| C. Casper Pedersen | 52.57 | 8541 | 0 | 1 | 12 | 20 | 35 | |
| D. Thomas Rasmussen | 46.30 | 8239 | 0 | 2 | 12 | 92 | 23 |
2670
Kampreferater
U11 Piger
12
19
Nørrebro
Helsingør Floorball Team
4
4
U13 & U15
Herre 3
53
58
B3B 4
Senior mix
1
4
SIX og VBE
Børnefloorball Stensballe U10
0
0
Alle