Kamp 3. divisionen. Køge Bugt Dart Center 2 - Mosede Dart Klub 3
29. okt. 2024, kl. 19.30
Modstander
-
3. Divisionen
19:30
-
23:00
tirsdag 29. okt
1
:
15
Kamp 3. divisionen. Køge Bugt Dart Center 2 - Mosede Dart Klub 3
Kampnr.: 4811 | Række: Hverdag Region 1 - 3. division | |
Kampdato: 29/10/24 | Hjemmehold: Køge Bugt Dart Center 2 | Resultat: 15 |
Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 3 | Resultat: 1 |
KØGE BUGT DART CENTER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
1. René Gawron | 1658 | 4 | 12 | 0 | 110 | 17 | |
2. Kim Knudsen | 1300 | 4 | 12 | 1 | 89 | 18 | |
3. Steve Whipps | 1402 | 4 | 12 | 1 | 65 | 23 | |
4. Jesper Steen Larsen | 4486 | 3 | 10 | 3 | 82 | 24 |
MOSEDE DART KLUB 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
A. Frank N. Nielsen | 1967 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
B. Johnnie Jakobsen | 1068 | 0 | 1 | 12 | 6 | 32 | |
C. Kim Jensen | 7000 | 0 | 1 | 12 | 30 | 38 | |
D. Henning Madsen | 7335 | 1 | 3 | 10 | 50 | 32 |
2670