Kamp 2. divisionen. Gentofte Dartklub 2 - Mosede Dart Klub 2
29. okt. 2024, kl. 19.30
Modstander
-
2. Divisionen
19:30
-
23:00
tirsdag 29. okt
14
:
2
Kamp 2. divisionen. Gentofte Dartklub 2 - Mosede Dart Klub 2
Kampnr.: 4680 | Række: Hverdag Region 1 - 2. division | |
Kampdato: 29/10/24 | Hjemmehold: Gentofte Dartklub 2 | Resultat: 2 |
Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 2 | Resultat: 14 |
GENTOFTE DARTKLUB 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
1. Claus Bøgh Egholm | 1218 | 2 | 8 | 9 | 85 | 19 | |
2. Tonie Schrøder | 605 | 0 | 2 | 12 | 40 | 27 | |
3. Jan Pallesgaard | 581 | 0 | 2 | 12 | 24 | 28 | |
4. Brian Pedersen | 5344 | 0 | 1 | 12 | 97 | 38 |
MOSEDE DART KLUB 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
A. Peter Würtz Madsen | 5754 | 4 | 12 | 2 | 100 | 20 | |
B. Allan Robert Larsen | 6044 | 3 | 10 | 4 | 50 | 23 | |
C. Anders Ølholm | 5022 | 4 | 12 | 3 | 60 | 23 | |
D. Aleksandar Milojevic | 2948 | 3 | 11 | 4 | 62 | 20 |
2670