Kamp 1. divisionen. Mosede Dart Klub 1 - Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 2
10. sep. 2024, kl. 19.30
1. Divisionen
-
Modstander
19:30
-
23:00
tirsdag 10. sep
8
:
8
Kamp 1. divisionen. Mosede Dart Klub 1 - Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 2
Kampnr.: 4519 | Række: Hverdag Region 1 - 1. division | |
Kampdato: 10/09/24 | Hjemmehold: Mosede Dart Klub 1 | Resultat: 8 |
Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 2 | Resultat: 8 |
MOSEDE DART KLUB 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
1. Michael Rasmussen | 5912 | 3 | 11 | 5 | 96 | 17 | |
2. Bert Mikkelsen | 5336 | 3 | 10 | 5 | 94 | 20 | |
3. Henrik Villekjær Barting | 4296 | 0 | 3 | 12 | 71 | 23 | |
4. Johnny Christensen | 4300 | 2 | 7 | 7 | 88 | 22 |
SLANGERUP DARTKLUB - DARTCENTER NORDSJÆLLAND 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
A. Christian Kruse | 6849 | 2 | 8 | 6 | 63 | 17 | |
B. Kent marquardt | 6026 | 1 | 5 | 11 | 78 | 25 | |
C. Anja Springborg Larsen | 4444 | 3 | 10 | 6 | 96 | 19 | |
D. Tim Larsen | 6850 | 2 | 6 | 8 | 65 | 20 |
2670
Kampreferater
DGI 4+4 Serie 3-4 (Malene/Lisbeth)
10
2
Modstander
ÅRGANG 2012 - EKSTRA
4
7
Vallensbæk IF
U11 Drenge - Årgang 2013-2014
11
15
Give HK
G14
0
0
VB
H1
3
0
Aalborg Volleyball.3
Amager Volley
3
0
KSV D1
AB5 -1
75
60
Modstander
Bov IF U15 - Årgang 2010-2011
0
3
Vonsild
U17 Drenge
58
66
Harlev
Bryndum SGI U11 Drenge
0
0
Modstander
U13 piger
29
7
FK Odsherred
U15 Drenge
52
68
Harlev