Kamp 1. divisionen. Glostrup Dartklub 2 - Mosede Dart Klub 1
12. nov. 2024, kl. 19.30
Modstander
-
1. Divisionen
19:30
-
23:00
tirsdag 12. nov
7
:
9
Kamp 1. divisionen. Glostrup Dartklub 2 - Mosede Dart Klub 1
Kampnr.: 4555 | Række: Hverdag Region 1 - 1. division | |
Kampdato: 12/11/24 | Hjemmehold: Glostrup Dartklub 2 | Resultat: 9 |
Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 1 | Resultat: 7 |
GLOSTRUP DARTKLUB 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
1. Kim Sørensen | 2390 | 0 | 2 | 12 | 76 | 27 | |
2. Martin Simonsen | 6528 | 3 | 10 | 6 | 58 | 14 | |
3. Finn Thaarup | 1219 | 4 | 12 | 4 | 100 | 19 | |
4. Mads Herløv | 5505 | 2 | 8 | 7 | 100 | 17 |
MOSEDE DART KLUB 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
A. Michael Rasmussen | 5912 | 2 | 7 | 9 | 40 | 18 | |
B. Bert Mikkelsen | 5336 | 2 | 8 | 7 | 88 | 18 | |
C. Allan Kristensen | 6721 | 2 | 7 | 7 | 80 | 16 | |
D. Johnny Christensen | 4300 | 1 | 7 | 9 | 68 | 22 |
2670