Hjemmekamp Hovedturneringen, Danmarksserie 2. Mosede Dart Klub 1 - Hedebo Dartklub 1.
27. maj. 2026, kl. 19.30
HOVEDTURNERINGEN.
-
Modstander
19:30
-
23:00
onsdag 27. maj
6
:
10
Hjemmekamp Hovedturneringen, Danmarksserie 2. Mosede Dart Klub 1 - Hedebo Dartklub 1.
| Kampnr.: 4413 Runde: 7 | Række: Danmarksserie 2 | |
| Kampdato: 27/05/26 | Hjemmehold: Mosede Dart Klub 1 | Resultat: 6 |
| Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Hedebo Dartklub 1 | Resultat: 10 |
| MOSEDE DART KLUB 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| 1. Jan Christensen | 47.94 | 6974 | 1 | 8 | 11 | 117 | 15 | |
| 2. Christian Lynder | 51.33 | 7811 | 2 | 9 | 7 | 48 | 19 | |
| 3. Casper Pedersen | 50.98 | 8541 | 0 | 7 | 12 | 104 | 18 | |
| 4. Henrik Wieczorek | 51.33 | 8238 | 3 | 9 | 6 | 90 | 20 |
| HEDEBO DARTKLUB 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| A. David Do O Faustino | 63.65 | 7912 | 4 | 12 | 5 | 110 | 16 | |
| B. Thomas Henriksen | 42.83 | 6676 | 1 | 7 | 11 | 40 | 26 | |
| C. John Haugaard | 50.08 | 1530 | 2 | 7 | 8 | 48 | 22 | |
| D. Gabriel Kjærbøl | 46.74 | 7253 | 3 | 10 | 9 | 87 | 21 |
2670
Kampreferater
VKV Dame 2
1
3
RS Rødovre
U9 Piger (årgang 2017 og 2018)
23
22
Dalby
U13 Drenge
11
11
Brande
U11 Piger (født 2015 + 2016)
14
21
Modstander
STG/Vallø
7
10
U9 piger
U13 piger
11
13
Raklev G&I 3
U11 Piger
27
7
AB
Stenlille u11 drenge
2
2
Tuse
SIK U15 drenge sæson 26/27
0
0
Skørping
Brøndby HK U9D
22
8
Gladsaxe HG
Team Faxe håndbold
21
6
Håndbold U9/U11 Drenge
Holstebro Håndbold 90 3
16
16
U11 Piger
Brøndby HK U9P
13
23
Ydun
TMS Ringsted 2
31
9
U9 piger
Østofte
8
26
U9 Piger (årgang 2017 og 2018)
Brøndby HK U9D
21
18
TIK 2