DBwF 6 mands Hold-1 - BBK 95
15. sep. 2024, kl. 11.00
DBwF 6 mands Hold-1
-
BBK 95
11:00
-
14:00
søndag 15. sep
22
:
2
Hjemme mod BBK 95
Klubbens første kamp for vores 6 mands hold.
Team Break point
| 1 | Mathias Bønneland | (1) 182 | (1) 216 | (1) 187 | (1) 241 | 826 |
| 2 | Mille Lundfald | (1) 147 | (1) 179 | (1) 190 | (1) 148 | 664 |
| 3 | Christian Emeke Nørris Dalsgaard | (1) 171 | (1) 234 | (1) 255 | (1) 173 | 833 |
| 4 | Brian Lindgren Olesen | (2) 162 | (2) 141 | (2) 172 | (2) 232 | 707 |
| 5 | Claes Ryom | (2) 154 | (2) 208 | (2) 198 | (2) 225 | 785 |
| 6 | Stig Hammerbak | (2) 182 | (2) 212 | (2) 193 | (2) 205 | 792 |
BBK 95
| 1 | Rikke Bach Nielsen | (1) 164 | (2) 169 | (1) 163 | (2) 150 | 646 |
| 2 | Henrik Reynagard Hansen | (1) 180 | (2) 151 | (1) 145 | (2) 181 | 657 |
| 3 | Tina Agger | (1) 170 | (2) 169 | (1) 209 | (2) 177 | 725 |
| 4 | Klaus Winther | (2) 145 | (1) 140 | (2) 158 | (1) 128 | 571 |
| 5 | Jackie Petersson | (2) 154 | (1) 139 | (2) 154 | (1) 155 | 602 |
| 6 | Preben Pihl | (2) 139 | (1) 122 | (2) 133 | (1) 213 | 607 |
2860
Kampreferater
Herre
1
11
Helsingør
U11 Piger
21
14
Amager
Borup IF Håndbold U13 Piger
23
9
Faxe
Køge
14
16
U9 Piger (årgang 2017 og 2018)
U11 Piger
16
8
Ajax2
HOVEDTURNERINGEN.
2
14
Modstander
Motion C
1
6
Aalborg Spartans
AGF-LYSENG
31
28
TMG Håndbold U10 (årgang 2016)
U11 Piger
22
7
Mejdal-Halgård 4
Herre 3
74
54
Stevnsgade 8
HOVEDTURNERINGEN.
14
2
Modstander
NBSIF Håndbold U9 26/27
12
5
Toftlund IF 2
VTO Dame
1
3
SGF Vejle
Sunds Seahawks U11
10
11
Modstander