Atletikmærkestævne nr. 2

Amager Atletik Club
8. jun. 2026

Torsdag d. 28 Maj blev årets andet Atletikmærkestævne afholdt. Der var massere af solskin, god stemning og stor indsats fra både atleter, trænere og forældre. Tak til alle forældre der hjalp til med øvelserne og sørgede for at stævnet kunne blive afviklet uden besvær. Resten af årets Atletikmærkestævner vil blive afviklet d. 09/06 og 03/09.

Resultaterne fra Atletikmærkestævne 2 kan ses herunder.

Fornavn Efternavn Årgang Hold 40m(2) KU(2) 600m(2) 1000m(2)
Agnethe Blicher Sanden 2017 8-9 år 7,84h (2,2) 3,63 02,47,5h
Anna Bækby Graversen 2017 8-9 år 8,44h (1,3) 3,06 03,14,1h
Bjarke Christensen 2017 8-9 år 7,64h (2,2) 5,04 02,52,4h
Albert Münter Grønvold 2017 8-9 år 7,74h (2,2) 3,90 04,16,0h
Hannah Kühn Bjerre 2017 8-9 år 7,54h (1,9) 5,58 02,32,0h
Ralf Svane 2017 8-9 år 7,54h (2,9) 5,84 02,49,7h
Melanie Inge Madsen Rothberg 2017 8-9 år 7,54h (1,3) 3,84 02,39,9h
Martha Kiil 2017 8-9 år 7,24h (1,9) 5,03 04,07,7h
Nova Gry Simonsen 2017 8-9 år 7,04h (1,9) 6,81 02,18,4h
Aary (prøvetræning) 7,54h (1,3) 3,63 02,51,8h
Vedad (prøvetræning) 7,84h (1,3) 3,32 02,52,2h
Fornavn Efternavn Årgang Hold 60m(2) LÆ(2) 600m(2) 1000m(2)
Agnes Kiil 2015 10-11 år 8,94h (3,2) 3,87 (-1,1) 02,05,6h
Edda Úlfarsdóttir 2015 10-11 år 10,64h (2,4) 3,32 (-1,5) 02,42,7h
Karl Frederik Lovmand Munksgaard 2015 10-11 år 9,84h (2,4) 3,72 (-1,0)
Esber Christensen 2014 10-11 år 10,14h (3,2) 3,11 (-1,0)
Nicoline-Sofie Hansen 2016 10-11 år 11,94h (2,4) 2,54 (-1,4)
Olivia Storm Hansen Sretenovic 2015 10-11 år 9,64h (3,2) 3,53 (-0,6) 02,16,9h
Sigurd Wilhardt 2015 10-11 år 9,64h (3,2) 3,50 (-1,3) 03,46,3h
Aria Hjort 2014 10-11 år 11,94h (2,4) 2,26 (0,0) 02,50,9h
Fornavn Efternavn Årgang Hold 80m(2) HØ(2) 600m(2) 1000m(2)
Anders Lindvig Lauridsen 2014 12-13 år 11,44h (1,7) 1,50 02,03,8h
Augusta Kühn Bjerre 2014 12-13 år 12,54h (1,5) 1,10
Edel Huusom 2013 12-13 år 12,74h (2,2) 1,15 02,26,5h
Eigil Autrup Helgstrand 2015 10-11 år 12,04h (1,7) 1,05 03,43,6h
Emma Hjort 2012 14-15 år 14,94h (2,2) 1,10 02,47,0h
Fransiska Primault Bernburg 2013 12-13 år 11,34h (2,2) 1,25
Jonathan Hugo Berga-Damgaard 2013 12-13 år 12,64h (1,5) 1,10 04,01,0h
Louis Longhurst-Karlsson 2013 12-13 år 12,94h (1,7) 1,35 02,32,7h
Luca Sjøgren Pedersen 2013 12-13 år 11,54h (1,7) 1,30 02,02,1h
Sally Juel-Søegaard 2014 12-13 år 13,84h (2,2) 02,22,7h
Simon Mølbak Johansen 2014 12-13 år 14,24h (1,5) 1,05 02,20,3h
Sylvester Hiort Krygier 2013 12-13 år 12,44h (1,5) 1,20 02,17,2h
Fornavn Efternavn Årgang Hold 100m (2) HØ(2) 600m(2) 1000m(2)
Isabella Rav 2011 14-15 år 13,94h (2,2) 1,35 02,03,9h
Isabella Jiao 2012 14-15 år 14,44h (2,2) 1,35 02,07,0h
Bjørn Quist Jørgensen 2012 14-15 år 12,64h (2,2) 1,35 02,11,3h
Sophia Tholstrup 2012 14-15 år 16,44h (2,2) 1,15 03,43,2h

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktionsoversigt
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktionsoversigt