Atletikmærkestævne nr. 1

Amager Atletik Club
19. jun. 2025

Tirsdag den 27. maj 2025 fik vi afviklet årets første atletikmærkestævne. Det var perfekt vejr, masser af børn gav den fuld gas i øvelserne og tak til alle de forældre, der gav en hånd med, så vi kunne få stævnet afviklet. Med lidt forsinkelse kommer her resultaterne. De øvrige atletikmærkestævner bliver afviklet efter sommerferien.

Fornavn Efternavn Årgang Hold 40m Bold 400m 800m
Agnethe Blicher Sanden 2017 8-9 år 8,0 (-0,2) 11,89 1,43,3
Anna Bækby Graversen 2017 8-9 år 8,8 (-0,3) 6,22 4,07,4
Baldur Kjartansson 2017 8-9 år 8,1 (-0,2) 13,26 1,43,6
Emma Penzo Juel 2017 8-9 år 8,6 (-0,3) 11,12 4,13,4
Federico Fossati 2017 8-9 år 9,1 (-0,8) 18,91 4,05,6
Hannah Kühn Bjerre 2017 8-9 år 7,5 (-0,8) 9,92 1,33,2
Julio Marcos Sánchez Méndéz 2017 8-9 år 8,2 (-0,8) 16,84 1,45,0
Leonardo Gioffré Kørner 2017 8-9 år 8,3 (-0,3) 12,15 3,50,3
Liv Vedel Møller 2017 8-9 år 10,4 (-0,8) 5,97
Luna Tholstrup 2017 8-9 år 9,0 (-0,8) 12,92 4,06,8
Martha Kiil 2017 8-9 år 7,6 (-0,2) 14,14 1,30,2
Milan Berensen 2017 8-9 år 7,6 (-0,8) 13,76 3,45,5
Nomi Avesson 2016 8-9 år 8,2 (-0,3) 13,38 1,44,0
Nova Gry Simonsen 2017 8-9 år 7,2 (0,0) 18,96 1,26,5
Sally Lynov Mindak 2016 8-9 år 7,4 (-0,2) 13,05 1,28,2
Solvei Most Jessen 2016 8-9 år 8,7 (-0,8) 13,12 4,17,5
Theodor Troest 2017 8-9 år 7,7 (-0,8) 15,58
Fornavn Efternavn Årgang Hold Højde 400m 800m
Agnes Kiil 2015 10-11 år 1,05 1,22,0
Asger Mølbak Johansen 2014 10-11 år 0,95 1,37,5 3,36,5
Augusta Kühn Bjerre 2014 10-11 år 1,05 1,28,3
Edda Úlfarsdóttir 2015 10-11 år 1,05 1,51,9
Eigil Autrup Helgstrand 2015 10-11 år 1,05 1,14,7 3,22,6
Elsi Avesson 2014 10-11 år 1,00 1,47,5
Felipe Garcia Tello 2014 10-11 år 1,00 1,34,6 3,34,5
Johan Sørensen Arildsen 2014 10-11 år 0,90 1,20,2
Knud Juul Herrik 2014 10-11 år 1,05 1,15,9 3,17,4
Matilda Nagel 2015 10-11 år 1,00 1,24,9
Olivia Storm Hansen Sretenovic 2015 10-11 år 1,05 1,28,8
Sigurd Wilhardt 2015 10-11 år 1,05 1,27,3 3,27,0
Simon Mølbak Johansen 2014 10-11 år 1,00 1,31,5 3,30,0
Theodor Harries 2015 10-11 år 0,95 1,43,9 3,35,4
Fornavn Efternavn Årgang Hold Kugle Længde 400m 800m
Alexander Vedel Møller 2012 12-13 år 8,59 4,67 (0,0) 2,36,2
Alma Ertman Brøndum 2012 12-13 år 6,78 2,54 (0,0) 1,54,9
Anders Lindvig Lauridsen 2014 12-13 år 5,07 4,15 (0,0) 1,25,9
Arthur Storm Frandsen 2013 12-13 år 4,13 3,29 (0,3) 1,47,0
Chelvi Luther Go 2011 12-13 år 7,00 4,24 (0,0) 1,20,6
Edel Huusom 2013 12-13 år 5,59 3,21 (0,0) 3,30,9
Fransiska Primault Bernburg 2013 12-13 år 4,58 3,76 (0,3) 3,07,6
Isabella Jiao 2012 12-13 år 6,71 4,35 (0,0) 1,15,2
Isabella Rav 2011 12-13 år 6,53 3,74 (0,0) 1,14,8
Isak Ravn-Jørgensen 2013 12-13 år 5,23 3,74 (0,0) 1,22,2
Leah Norah Bouazar 2013 12-13 år 4,34 2,86 (0,2)
Louis Longhurst-Karlsson 2013 12-13 år 6,21 3,73 (0,0) 1,35,3
Luca Sjøgren Pedersen 2013 12-13 år 5,83 4,02 (0,0) 1,14,4
Lucas Elmegaard Borgstrøm 2012 12-13 år 4,31 3,07 (0,0) 1,40,6
Marc Sindhøj 2013 12-13 år 4,97 3,89 (0,0) 1,32,7
Ocean Zilin HuYan 2012 12-13 år 4,52 1,80 (0,0)
Solvej Damgaard Hald 2012 12-13 år 4,76 2,85 (0,1) 1,48,0
Sophia Tholstrup 2012 12-13 år 5,68 3,09 (0,1) 3,06,0
Storm Breinholst 2013 12-13 år 8,28 4,79 (0,3)
Sylvester Hiort Krygier 2013 12-13 år 5,34 3,71 (0,0) 1,26,9
Uffe Stenholt Stampe Nielsen 2013 12-13 år 4,78 3,25 (0,0) 1,28,1
Ægir Borealis 2013 12-13 år 4,33 3,76 (0,9) 1,27,6
Fornavn Efternavn Årgang Hold Kugle Længde 400m
Balder Breinholst 2010 14-15 år 12,24
Malaika Khan 2011 14-15 år 6,72 3,19 (0,0) 1,19,5

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktionsoversigt
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktionsoversigt