Kamp 2. divisionen. Mosede Dart Klub 2 - Farum Dart Klub 2
23. sep. 2025, kl. 19.30
2. Divisionen
-
Modstander
19:30
-
23:00
tirsdag 23. sep

9
:
7

Kamp 2. divisionen. Mosede Dart Klub 2 - Farum Dart Klub 2
Kampnr.: 225 Runde: - | Række: Hverdag Region 1 - 2. division | |
Kampdato: 23/09/25 | Hjemmehold: Mosede Dart Klub 2 | Resultat: 9 |
Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Farum Dart Klub 2 | Resultat: 7 |
MOSEDE DART KLUB 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
1. Jan Christensen | 51.20 | 6974 | 2 | 10 | 6 | 52 | 18 | |
2. Lars Felskov | 40.64 | 7395 | 2 | 7 | 9 | 80 | 29 | |
3. Damir Mulalic | 44.30 | 7721 | 2 | 9 | 9 | 56 | 23 | |
4. Anders Ølholm | 49.68 | 5022 | 3 | 11 | 4 | 75 | 21 |
FARUM DART KLUB 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
A. Ole Abildgaard Hansen | 44.44 | 997 | 2 | 9 | 9 | 70 | 24 | |
B. Jan Sigberg | 46.99 | 2082 | 2 | 7 | 9 | 51 | 20 | |
C. Palle Schou | 48.76 | 999 | 1 | 5 | 9 | 60 | 23 | |
D. Helle Henriksen | 44.70 | 1844 | 2 | 7 | 10 | 55 | 23 |
2670
Kampreferater
Herre 3

49
79

Stevnsgade 8
New Han Herred

2
4

FA2000
2015 (U11)

1
0

Flere forskellige
Hvidebæk IF årgang 2013-2016

11
2

Diverse
2013 (U12)

4
2

Fredensborg U12 rk. 3
SENIOR - 11M - VIKTOR H.

9
1

FC Barcelona
ARK Senior men

16
17

DTU Exiles
Women's team - Dameholdet
12
0

Gentofte
CSR-Nanok Herre Senior

31
15

Malmo
Kjøbenhavns Fodboldlaug

4
0

Modstander
Modstander

4
2

Valby Boldklub 2013
Aabk U8 drenge, årgang 2017

4
4

Sønderborg
Piger 2018/2019 (U7/U8)

1
1

Turnering