Série | Apelido | Nome | País | Clube |
---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUES | Antonio | POR | CESA |
2 | AMARAL | Sebastiao | POR | CST |
3 | SOUSA | Rafael | POR | CM |
4 | LUCAS | Nicolas | POR | AEJG |
5 | GOMES | Manuel | POR | CST |
6 | MELO | Carlos | POR | CM |
8 | LILA | Ricardo | POR | BAIRRO ANJOS |
12 | KLUSMANN | Friedrich | POR | CPM |
13 | CRUZ | Manuel | POR | CM |
15 | PIRES | Salvador | POR | CPM |
16 | MELO | Xavier | POR | CST |
20 | CARDOSO | Guilherme | POR | BAIRRO ANJOS |
20 | SOUSA | Gabriel | POR | CM |
COELHO | Pedro | POR | BAIRRO ANJOS | |
MUNIZ | Lios | ESP | 100TOLLOS | |
NORONHA | Francisco | POR | CM | |
PINTO | Xavier | POR | BAIRRO ANJOS | |
ROBLES | Anton | ESP | 100TOLLOS | |
TEMÓ | Angel | ESP | CECORUNHA |
Document Engarde - 08-01-2023 13:04:54