Série | Apelido | Nome | País | Clube |
---|---|---|---|---|
1 | PARRACHO | Rodrigo | POR | CESA |
2 | ALBERGARIA | Tiago | POR | CESA |
3 | MELO | Xavier | POR | CST |
4 | PIRES | Salvador | POR | CPM |
5 | KLUSMAN | Friedrich | POR | CPM |
6 | NORONHA | Francisco | POR | CM |
7 | CRUZ | Manuel | POR | CM |
7 | SOUSA | Gabriel | POR | CM |
10 | CATARINO | Martim | POR | CST |
11 | FERNANDES | Santiago | POR | BAIRRO ANJOS |
16 | COSTA | Afonso | POR | BAIRRO ANJOS |
16 | PINTO | Xavier | POR | BAIRRO ANJOS |
BARRADAS | Afonso | POR | CPM | |
GALLEGO | Ivan | ESP | VIGO (CECVI) | |
MUÑIZ | Lois | ESP | 100TOLOS | |
ROBLES | Anton | ESP | 100TOLOS | |
SOUSA | André | POR | CPM | |
SOUTO | Tiago | POR | SCP |
Document Engarde - 08-01-2023 17:55:06