Poule no 1 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEATO Eva | Cpm | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0/5 | -10 | 15 | |||
IGLÉSIAS Sofia | Cpm | V | 2 | V | 3 | 3 | 2/5 | -3 | 18 | |||
SOUTO Carolina | Scp | V | V | 4 | 2 | 4 | 2/5 | -1 | 20 | |||
MALCATANHO Maria | Bairro Anjos | V | 3 | V | 3 | 2 | 2/5 | -4 | 18 | |||
BARROSO Joana | Cst | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
RAMOS Ema | Aejg | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 3 | 21 |
Poule no 2 | V/D | Td-tr | TD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRANDA Rita | Cpm | V | V4 | 4 | V | 3/4 | 5 | 18 | |||
ZOE Alexandra | Cpm | 2 | 3 | 1 | 3 | 0/4 | -11 | 9 | |||
CONCHA Vera | 100tolos | 3 | V | V4 | 3 | 2/4 | 0 | 15 | |||
CHARECA Carlota | Bairro Anjos | V | V | 3 | 1 | 2/4 | 0 | 14 | |||
MELO Leonor | Cst | 3 | V | V | V | 3/4 | 6 | 18 |
Poule no 3 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERREIRA Inês | Cpm | 4 | 4 | 4 | V | 3 | 1/5 | -3 | 20 | |||
CARVALHO Marta | Cpm | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 1 | 21 | |||
SERRENHO Carlota | Cst | V | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 5 | 23 | |||
ALVIM Madalena | Cst | V | V | V | V4 | 3 | 4/5 | 7 | 22 | |||
SARAIVA Sara | Bairro Anjos | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0/5 | -8 | 16 | |||
PINTO Filipa | Bairro Anjos | V | 3 | 0 | V | V | 3/5 | -2 | 18 |
Document Engarde - 08-01-2023 13:10:21