Poule no 1 | V/D | Td-tr | TD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARÃO Maria | Cst | 4 | 2 | V | V | 2/4 | 1 | 16 | |||
REIS Mafalda | Cst | V | V | V | V | 4/4 | 8 | 20 | |||
IGLÉSIAS Sofia | Cpm | V | 1 | V | V | 3/4 | 5 | 16 | |||
FERREIRA Ines | Cpm | 3 | 3 | 2 | 2 | 0/4 | -10 | 10 | |||
FERREIRA Rita | Bairro Anjos | 2 | 4 | 2 | V | 1/4 | -4 | 13 |
Poule no 2 | V/D | Td-tr | TD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOE Alexandra | Cpm | 1 | V | V | V | 3/4 | 1 | 16 | |||
TORRADINHAS Leonor | Cpm | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | |||
BOTA Rita | Bairro Anjos | 4 | 4 | V | V | 2/4 | 1 | 18 | |||
SEQUEIRA Leonor | Bairro Anjos | 3 | 0 | 3 | V | 1/4 | -7 | 11 | |||
SERRENHO Carlota | Cst | 3 | 3 | 4 | 3 | 0/4 | -7 | 13 |
Poule no 3 | V/D | Td-tr | TD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARVALHO Marta | Cpm | V | V | V | V | 4/4 | 7 | 20 | |||
BEATO Eva | Cpm | 1 | 1 | V | V | 2/4 | -6 | 12 | |||
CONCHA Vera | 100tolos | 4 | V | V | V | 3/4 | 11 | 19 | |||
CHARECA Carlota | Bairro Anjos | 4 | 4 | 1 | V | 1/4 | -5 | 14 | |||
ANTUNES Julia | Cst | 4 | 4 | 1 | 4 | 0/4 | -7 | 13 |
Document Engarde - 08-01-2023 17:04:17