Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARVALHO | Rita | POR | AEJG | 5/5 | 19 | 25 | qualificadoe |
1 | DORELLE | Marta | ESP | EL OLIVO | 5/5 | 19 | 25 | qualificadoe |
1 | LUIS | Lara | POR | CDRS | 5/5 | 19 | 25 | qualificadoe |
4 | MACEDO | Lara | POR | EDV | 4/5 | 11 | 22 | qualificadoe |
5 | SALGADO | Sofia | ESP | EL OLIVO | 4/5 | 8 | 22 | qualificadoe |
6 | SILVA | Leonor | POR | SCP | 4/5 | 4 | 24 | qualificadoe |
7 | NEVES | Maria Carmo | POR | GCP | 3/5 | 5 | 21 | qualificadoe |
8 | JANUÁRIO | Matilde | POR | AEJG | 3/5 | 4 | 21 | qualificadoe |
9 | OLIVEIRA | Sofia | POR | AEJG | 3/5 | 3 | 18 | qualificadoe |
10 | JASMIM | Maria | POR | EDV | 3/5 | 1 | 20 | qualificadoe |
11 | PINTO | Maísa | POR | SCP | 3/5 | 1 | 17 | qualificadoe |
12 | BERNÁRDEZ | Laura | ESP | VIGO (CECVI) | 2/5 | 4 | 19 | qualificadoe |
13 | FERNANDES | Sara | POR | ESGRIMA BRAGA | 2/5 | 1 | 17 | qualificadoe |
14 | AMORIM | Renata | POR | CDCF | 2/5 | -1 | 19 | qualificadoe |
15 | DIAZ | Uxia | ESP | EL OLIVO | 2/5 | -1 | 15 | qualificadoe |
16 | PACHECO | Maria | POR | CDCF | 2/5 | -2 | 17 | qualificadoe |
17 | SOUSA | Vitoria | POR | SCP | 2/5 | -5 | 14 | qualificadoe |
18 | PACHECO | Maria | POR | GCP | 2/5 | -6 | 13 | qualificadoe |
19 | VILLA | Alexandra | ESP | VIGO (CECVI) | 1/5 | -11 | 12 | qualificadoe |
20 | RODRIGUEZ | Gabriela | ESP | VIGO (CECVI) | 1/5 | -13 | 11 | qualificadoe |
21 | MAGRO | Inês | POR | GCP | 1/5 | -15 | 8 | qualificadoe |
22 | SILVA | Matilde | POR | EDV | 1/5 | -15 | 7 | qualificadoe |
23 | HERMIDA | Xiana | ESP | VIGO (CECVI) | 0/5 | -14 | 11 | qualificadoe |
24 | SIMÕES | Helena | POR | AEJG | 0/5 | -16 | 9 | qualificadoe |
Document Engarde - 07-01-2023 19:13:07