Poule no 1 | V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERRA Joaquim | Gcp | V | 3 | V | 0 | 2 | V | 3/6 | -1 | 20 | |||
CLEMENTE Duarte | Cdcf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | V | 1/6 | -19 | 7 | |||
VIEIRA Miguel | Ngd | V | V | V3 | 1 | V | V | 5/6 | 9 | 24 | |||
FERREIRA Simao | Gcp | 3 | V | 1 | 0 | 3 | V | 2/6 | -2 | 17 | |||
CHANG Kaiden | Aejg | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 28 | 30 | |||
CONCHOUSO Alex | El Olivo | V | V | 1 | V | 1 | 4 | 3/6 | 1 | 21 | |||
MARTIN Miguel | Scp | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | V | 1/6 | -16 | 13 |
Poule no 2 | V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGUEIREDO Tiago | Gcp | 0 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
DOMINGUEZ Gonzalo | El Olivo | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 12 | 26 | |||
MORDIDO Gabriel | Aejg | 3 | 4 | V | 0 | V | V | 3/6 | 2 | 22 | |||
GOMES Francisco | Gcp | 2 | 2 | 1 | V | V | V | 3/6 | -3 | 20 | |||
MACHADO Diogo | Cd1ºmaio | 4 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 14 | 27 | |||
FERREIRA João | Edv | V | 3 | 4 | 1 | 2 | V | 2/6 | -4 | 20 | |||
MONTEIRO Rodrigo | Ngd | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/6 | -25 | 5 |
Poule no 3 | V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GONÇALVES Andre | Gcp | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 25 | 30 | |||
BOTELHO Bernardo | Gcp | 1 | V | 0 | 1 | 0 | V | 2/6 | -15 | 12 | |||
CARVALHO António | Gcp | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | V | 1/6 | -13 | 14 | |||
SILVERIO Tomas | Aejg | 0 | V | V | 1 | 0 | V | 3/6 | -5 | 16 | |||
GONÇALVES Dinis | Ngd | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 16 | 26 | |||
OCAMPO Hector | El Olivo | 2 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 11 | 25 | |||
COSTA Gonçalo | Edv | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0/6 | -19 | 11 |
Poule no 4 | V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARDOSO Joao | Gcp | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 19 | 28 | |||
REVOL Wylann | Ngd | 1 | 0 | 4 | 0 | V | V | 2/6 | -8 | 15 | |||
PEREIRA Raul | Scp | 3 | V | 2 | 1 | 3 | 3 | 1/6 | -8 | 17 | |||
VALE Vicente | Gcp | 0 | V | V | 1 | V3 | V | 4/6 | -2 | 19 | |||
ALVAREZ Martin | El Olivo | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 25 | 30 | |||
GONÇALVES Miguel | Aejg | 0 | 1 | V | 2 | 0 | 0 | 1/6 | -18 | 8 | |||
BARREIRO Rodrigo | Edv | 0 | 2 | V | 3 | 0 | V | 2/6 | -8 | 15 |
Poule no 5 | V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERENO Mateus | Gcp | 1 | 3 | 3 | V | 0 | 4 | 1/6 | -12 | 16 | |||
RIBEIRO Carlos | Gcp | V | 2 | 1 | V | V | V | 4/6 | 9 | 23 | |||
CARVALHO Francisco | Gcp | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
MARTIN Sergio | El Olivo | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
DIOS Xoel | Vigo(cecvi) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0/6 | -21 | 9 | |||
VIEIRA José | Cdrs | V | 2 | 3 | 3 | V | 3 | 2/6 | 1 | 21 | |||
BORLIDO Dinis | Edv | V | 1 | 2 | 0 | V | V | 3/6 | -8 | 18 |
Document Engarde - 07-01-2023 20:15:21