Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARRACHO | Rodrigo | POR | CESA | 5/5 | 19 | 25 | qualificado |
2 | MELO | Xavier | POR | CST | 5/5 | 14 | 23 | qualificado |
3 | ALBERGARIA | Tiago | POR | CESA | 4/5 | 12 | 21 | qualificado |
4 | KLUSMAN | Friedrich | POR | CPM | 4/5 | 10 | 22 | qualificado |
5 | MUÑIZ | Lois | ESP | 100TOLOS | 4/5 | 7 | 24 | qualificado |
6 | ROBLES | Anton | ESP | 100TOLOS | 4/5 | 6 | 21 | qualificado |
7 | CRUZ | Manuel | POR | CM | 3/5 | 7 | 20 | qualificado |
8 | PINTO | Xavier | POR | BAIRRO ANJOS | 3/5 | 6 | 20 | qualificado |
9 | CATARINO | Martim | POR | CST | 2/5 | 1 | 20 | qualificado |
10 | PIRES | Salvador | POR | CPM | 2/5 | 0 | 17 | qualificado |
11 | SOUTO | Tiago | POR | SCP | 2/5 | -1 | 17 | qualificado |
12 | NORONHA | Francisco | POR | CM | 2/5 | -3 | 14 | qualificado |
13 | COSTA | Afonso | POR | BAIRRO ANJOS | 2/5 | -4 | 15 | qualificado |
14 | SOUSA | André | POR | CPM | 2/5 | -8 | 12 | qualificado |
15 | FERNANDES | Santiago | POR | BAIRRO ANJOS | 1/5 | -12 | 10 | qualificado |
16 | GALLEGO | Ivan | ESP | VIGO (CECVI) | 0/5 | -16 | 9 | qualificado |
17 | BARRADAS | Afonso | POR | CPM | 0/5 | -19 | 6 | qualificado |
17 | SOUSA | Gabriel | POR | CM | 0/5 | -19 | 6 | qualificado |
Document Engarde - 08-01-2023 17:56:39