Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARROSO | Joana | POR | CST | 5/5 | 15 | 25 | qualificadoe |
2 | ALVIM | Madalena | POR | CST | 4/5 | 7 | 22 | qualificadoe |
3 | RAMOS | Ema | POR | AEJG | 4/5 | 3 | 21 | qualificadoe |
4 | CARVALHO | Marta | POR | CPM | 4/5 | 1 | 21 | qualificadoe |
5 | MELO | Leonor | POR | CST | 3/4 | 6 | 18 | qualificadoe |
6 | MIRANDA | Rita | POR | CPM | 3/4 | 5 | 18 | qualificadoe |
7 | SERRENHO | Carlota | POR | CST | 3/5 | 5 | 23 | qualificadoe |
8 | PINTO | Filipa | POR | BAIRRO ANJOS | 3/5 | -2 | 18 | qualificadoe |
9 | CONCHA | Vera | ESP | 100TOLOS | 2/4 | 0 | 15 | qualificadoe |
10 | CHARECA | Carlota | POR | BAIRRO ANJOS | 2/4 | 0 | 14 | qualificadoe |
11 | SOUTO | Carolina | POR | SCP | 2/5 | -1 | 20 | qualificadoe |
12 | IGLÉSIAS | Sofia | POR | CPM | 2/5 | -3 | 18 | qualificadoe |
13 | MALCATANHO | Maria | POR | BAIRRO ANJOS | 2/5 | -4 | 18 | qualificadoe |
14 | FERREIRA | Inês | POR | CPM | 1/5 | -3 | 20 | qualificadoe |
15 | SARAIVA | Sara | POR | BAIRRO ANJOS | 0/5 | -8 | 16 | qualificadoe |
16 | BEATO | Eva | POR | CPM | 0/5 | -10 | 15 | qualificadoe |
17 | ZOE | Alexandra | POR | CPM | 0/4 | -11 | 9 | qualificadoe |
Document Engarde - 08-01-2023 13:10:35