Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALLUT | Gaspard | POR | BESSA | 6/6 | 21 | 30 | qualificado |
2 | ZHANG | Wenhan | POR | CER | 6/6 | 17 | 30 | qualificado |
3 | LIMA | José | POR | GCP | 5/6 | 10 | 27 | qualificado |
4 | MONTEIRO | Gonçalo | POR | BESSA | 4/6 | 16 | 27 | qualificado |
5 | MIGUEL | Diogo | POR | BESSA | 4/6 | 11 | 24 | qualificado |
6 | ZHEREBNIY | Dimas | POR | GCP | 4/6 | 3 | 23 | qualificado |
7 | CRUZ | Jose | POR | CER | 3/6 | 3 | 25 | qualificado |
8 | MORENO | Gonçalo | POR | GCP | 3/6 | 2 | 24 | qualificado |
9 | FIADEIRO | Beatriz | POR | CDCF | 3/6 | -1 | 21 | qualificado |
10 | BARRETO | Isaque | POR | CDCF | 2/6 | -12 | 15 | qualificado |
11 | GONÇALVES | Arnaldo | POR | ESGRIMALGARVE | 1/6 | -12 | 15 | qualificado |
12 | SEIXAS | Afonso | POR | BESSA | 1/6 | -15 | 12 | qualificado |
13 | TENDER | Iris | POR | BESSA | 0/6 | -20 | 10 | qualificado |
14 | COSTA | Mafalda | POR | CDCF | 0/6 | -23 | 7 | qualificado |
Document Engarde - 07-01-2023 19:14:27