Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRES | Ricardo | POR | GCP | 5/5 | 18 | 25 | qualificado |
2 | MARTINS | Joao | POR | EDV | 5/5 | 17 | 25 | qualificado |
3 | VALE | Afonso | POR | GCP | 5/5 | 15 | 25 | qualificado |
4 | NOGUEIRA | Enzo | POR | SCP | 5/5 | 14 | 25 | qualificado |
5 | CHANG | Kaiden | POR | AEJG | 5/6 | 20 | 28 | qualificado |
6 | RASCADO | Marcos | ESP | EL OLIVO | 4/5 | 12 | 22 | qualificado |
7 | OLIVEIRA | Francisco | POR | SCP | 4/5 | 11 | 24 | qualificado |
8 | MACHADO | Diogo | POR | CD1MAIO | 4/5 | 10 | 22 | qualificado |
9 | CARVALHO | Sebastiao | POR | GCP | 4/6 | 10 | 24 | qualificado |
10 | CASTANHEIRA | Luis | POR | SCP | 4/6 | 7 | 25 | qualificado |
11 | FREITAS | Guilherme | POR | CSJGAULA | 4/6 | 3 | 21 | qualificado |
12 | GONÇALVES | Andre | POR | GCP | 3/5 | 8 | 21 | qualificado |
13 | FONSECA | Mateus | POR | SCP | 3/5 | 7 | 20 | qualificado |
14 | ALVAREZ | Martin | ESP | EL OLIVO | 3/5 | 4 | 20 | qualificado |
15 | VIEIRA | José | POR | CDRS | 3/5 | 3 | 18 | qualificado |
16 | DOMINGUES | Gonçalo | ESP | EL OLIVO | 3/5 | 2 | 21 | qualificado |
17 | GONZALEZ | Mauro | ESP | EL OLIVO | 3/6 | 7 | 26 | qualificado |
18 | REGO | Nuno | POR | EDV | 2/5 | -1 | 15 | qualificado |
19 | ANTUNES | Henrique | POR | GCP | 2/5 | -2 | 15 | qualificado |
20 | CATANHO | Rodrigo | POR | CD1MAIO | 2/5 | -3 | 15 | qualificado |
21 | CASTILHO | Rodrigo | POR | EDV | 2/5 | -4 | 18 | qualificado |
22 | CARDOSO | João | POR | GCP | 2/5 | -6 | 13 | qualificado |
23 | GARRIDO | Martin | ESP | EL OLIVO | 1/5 | -10 | 14 | qualificado |
24 | FIGUEIREDO | Tiago | POR | GCP | 1/5 | -14 | 9 | qualificado |
25 | RIBEIRO | Carlos | POR | GCP | 1/5 | -16 | 8 | qualificado |
26 | CARVALHO | Francisco | POR | GCP | 1/6 | -20 | 8 | qualificado |
27 | OLIVEIRA | Pedro | POR | CDCF | 0/5 | -15 | 10 | qualificado |
27 | PEREIRA | Frederico | POR | GCP | 0/5 | -15 | 10 | qualificado |
27 | BEARES | Adrian | ESP | EL OLIVO | 0/5 | -15 | 10 | qualificado |
30 | MARTINS | David | POR | AEJG | 0/5 | -20 | 5 | qualificado |
31 | NEVES | Mateus | POR | EDV | 0/6 | -27 | 3 | qualificado |
Document Engarde - 07-01-2023 13:38:56