Poule no 1 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARDOSO João | Gcp | 1 | V | 2 | V | 0 | 2/5 | -6 | 13 | |||
GONÇALVES Andre | Gcp | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 8 | 21 | |||
GARRIDO Martin | El Olivo | 3 | 2 | 3 | V | 1 | 1/5 | -10 | 14 | |||
OLIVEIRA Francisco | Scp | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 11 | 24 | |||
MARTINS David | Aejg | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
MARTINS Joao | Edv | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 |
Poule no 2 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRES Ricardo | Gcp | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
FIGUEIREDO Tiago | Gcp | 0 | V | 3 | 1 | 0 | 1/5 | -14 | 9 | |||
OLIVEIRA Pedro | Cdcf | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0/5 | -15 | 10 | |||
DOMINGUES Gonçalo | El Olivo | 2 | V | V | V | 4 | 3/5 | 2 | 21 | |||
REGO Nuno | Edv | 1 | V | V | 4 | 0 | 2/5 | -1 | 15 | |||
MACHADO Diogo | Cd1maio | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 |
Poule no 3 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Afonso | Gcp | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
RIBEIRO Carlos | Gcp | 1 | 1 | V | 1 | 0 | 1/5 | -16 | 8 | |||
CATANHO Rodrigo | Cd1maio | 4 | V | V | 0 | 1 | 2/5 | -3 | 15 | |||
BEARES Adrian | El Olivo | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0/5 | -15 | 10 | |||
RASCADO Marcos | El Olivo | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
FONSECA Mateus | Scp | 2 | V | V | V | 3 | 3/5 | 7 | 20 |
Poule no 4 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTUNES Henrique | Gcp | V | 0 | V | 4 | 1 | 2/5 | -2 | 15 | |||
PEREIRA Frederico | Gcp | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0/5 | -15 | 10 | |||
NOGUEIRA Enzo | Scp | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
VIEIRA José | Cdrs | 2 | V | 1 | V | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
CASTILHO Rodrigo | Edv | V | V | 4 | 1 | 3 | 2/5 | -4 | 18 | |||
ALVAREZ Martin | El Olivo | V | V | 3 | 3 | V4 | 3/5 | 4 | 20 |
Poule no 5 | V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARVALHO Sebastiao | Gcp | V | 1 | V | V | V | 3 | 4/6 | 10 | 24 | |||
NEVES Mateus | Edv | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -27 | 3 | |||
CHANG Kaiden | Aejg | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 20 | 28 | |||
CARVALHO Francisco | Gcp | 0 | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | -20 | 8 | |||
GONZALEZ Mauro | El Olivo | 4 | V | V | V | 3 | 4 | 3/6 | 7 | 26 | |||
FREITAS Guilherme | Csjgaula | 0 | V | 1 | V | V | V | 4/6 | 3 | 21 | |||
CASTANHEIRA Luis | Scp | V | V | 1 | V | V | 4 | 4/6 | 7 | 25 |
Document Engarde - 07-01-2023 13:38:41