Poule no 1 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORONHA Francisco | Cm | 0 | 4 | 2 | V3 | V | 2/5 | -3 | 14 | |||
PARRACHO Rodrigo | Cesa | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
ROBLES Anton | 100tolos | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
CATARINO Martim | Cst | V | 3 | 3 | 4 | V | 2/5 | 1 | 20 | |||
COSTA Afonso | Bairro Anjos | 2 | 1 | 2 | V | V | 2/5 | -4 | 15 | |||
BARRADAS Afonso | Cpm | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0/5 | -19 | 6 |
Poule no 2 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLUSMAN Friedrich | Cpm | V | 3 | V4 | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
SOUSA André | Cpm | 2 | 0 | V4 | V | 1 | 2/5 | -8 | 12 | |||
PINTO Xavier | Bairro Anjos | V | V | 3 | V | 2 | 3/5 | 6 | 20 | |||
SOUTO Tiago | Scp | 3 | 3 | V | V | 1 | 2/5 | -1 | 17 | |||
SOUSA Gabriel | Cm | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
ALBERGARIA Tiago | Cesa | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 21 |
Poule no 3 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZ Manuel | Cm | 2 | V | 3 | V | V | 3/5 | 7 | 20 | |||
MELO Xavier | Cst | V3 | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 23 | |||
GALLEGO Ivan | Vigo (cecvi) | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
MUŅIZ Lois | 100tolos | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
PIRES Salvador | Cpm | 2 | 2 | V | 3 | V | 2/5 | 0 | 17 | |||
FERNANDES Santiago | Bairro Anjos | 3 | 0 | V | 2 | 0 | 1/5 | -12 | 10 |
Document Engarde - 08-01-2023 17:56:19