Underground Hospital Rd1 Underground Hospital
Results of Race 2 - Race 2


Pos Name Laps Total Tm Diff MTB Category CX Category Best Tm
1 Bradley Vaudin 15 1:02:07.502 Expert MTB 3:45.109
2 Mike Serafin 15 1:03:08.253 1:00.751 Expert Expert 3:52.259
3 Mark Le Page 15 1:05:52.125 3:44.623 Expert CX Bike 4:05.800
4 John Mapley 15 1:06:01.777 3:54.275 Expert MTB 4:09.733
5 Andy Colver 14 1:03:09.039 1 Lap Expert CX Bike 4:10.037
6 Ryan Langlois 13 1:02:33.507 2 Laps Expert Advanced 4:29.039
7 Charlie Tourtel 13 1:05:24.786 2 Laps Advanced 4:20.103
8 Adam Torode 13 1:06:33.994 2 Laps Expert MTB 4:39.851
9 Dan Clark 12 1:02:41.339 3 Laps Expert U14 4:29.861
10 Mark De La Mare 12 1:03:12.953 3 Laps Advanced MTB 4:40.990
11 Kylie Vaudin 12 1:03:41.412 3 Laps Lady 4:45.970
12 Dan Thwaite 12 1:04:51.818 3 Laps Veteran Cross 4:57.700
13 Jamie Rive 12 1:05:50.908 3 Laps Advanced Cross 4:43.597
14 Charlie Le Lacheur 12 1:06:18.793 3 Laps Under 16 5:00.903
15 Joe Holden 12 1:07:04.094 3 Laps Advanced 5:00.940
16 Lloyd Wallbridge 12 1:07:23.635 3 Laps Veteran MTB 4:59.442
17 Pete Miller 11 1:02:19.631 4 Laps Veteran Cross 5:16.148
18 Jade Packham 11 1:02:29.881 4 Laps Lady MTB 5:04.469
19 Jamy Petit-Fulgoni 11 1:03:29.827 4 Laps Lady 5:06.619
20 Mark Naftel 11 1:03:39.574 4 Laps Grand Veteran CX Bike 5:19.813
21 Tim Stonebridge 11 1:05:28.767 4 Laps Veteran 5:11.949
22 Ed Rocha 11 1:05:38.943 4 Laps Veteran CX Bike 5:17.151
23 Chloe Woods 11 1:06:29.385 4 Laps Lady MTB 5:30.627
24 James Duguid 11 1:07:13.812 4 Laps Grand Veteran CX Bike 5:37.667
25 Frankie Middleton 10 1:02:45.518 5 Laps Veteran Lady 5:43.244
26 Steve Palmer 10 1:02:45.757 5 Laps Grand Veteran CX Bike 5:36.449
27 Jack Castleman 10 1:03:59.815 5 Laps Sport 5:23.015
28 Dan Hamon 10 1:04:16.325 5 Laps Veteran 5:50.062
29 Gary Wallbridge 10 1:08:37.433 5 Laps Super Veteran MTB 5:52.227
30 Claire Smit 9 1:02:44.921 6 Laps Veteran Lady MTB 6:26.567
31 Rod Smith 9 1:03:57.120 6 Laps Grand Vet MTB 5:53.724
32 Maddie Wilson 9 1:06:24.473 6 Laps Lady Ladies 6:13.776
33 Adrian Vaudin 9 1:09:25.059 6 Laps Super Veteran 6:44.110
34 Megan Dowinton 8 1:02:08.950 7 Laps Lady Ladies 6:45.041
DNF Simon Rowe 7 40:46.309 8 Laps Veteran 5:05.858
36 Donna Smith 6 1:01:44.689 9 Laps Grand Vet MTB 8:24.868
Generated on 20/11/2022 11:53