Onsdagsmatch NB-SB 2016

Nivå Bådelaug Sletten Bådeklub

Results as of 21:17 on September 1, 2016

1 Løb

Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: Custom, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Plac. Løb Deltager BaadNavn BaadType Sejlnummer PersonNavn Mål 1. Sejlads
27-april-2016 18:45:00
2. Sejlads
4-maj-2016 18:45:00
3. Sejlads
11-maj-2016 18:45:00
4. Sejlads
18-maj-2016 18:45:00
5. Sejlads
25-maj-2015 18:45:00
6. Sejlads
1-juni-2016 18:45:00
7. Sejlads
8-juni-2016 18:45:00
8. Sejlads
15-jun-2015 18:45:00
9. Sejlads
19-juni-2016 10:00
10. Sejlads
22-juni-2015 18:45:00
11. Sejlads
29-juni-2016 18:45:00
12. Sejlads
3-august-2016 18:45:00
13. Sejlads
10-aug-2016 18:45:00
14. Sejlads
17-aug-2016 18:30:00
15. Sejlads
24-aug-2015 18:30:00
16. Sejlads
31.august-2016 18:15:00
Total Nett
1st 1 22 Pamula Drabant 38 47 Folke Galsgaard 561.6,899.2,692.6,598.4 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 12.0 DNC 12.0 DNC 3.0 1.0 3.0 7.0 2.0 1.0 55.0 24.0
2nd 1 91 Miraculix X 37 144 Allan Hansen 541.4,878.2,674.6,578.8 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 4.0 3.0 12.0 DNC 2.0 2.0 3.0 2.0 5.0 3.0 12.0 DNC 60.0 31.0
3rd 1 33 Andrea X 332 S 367 Christian Caspersen 565.2,910.4,696.2,596.8 3.0 3.0 12.0 DNC 12.0 DNC 2.0 8.0 DNF 2.0 1.0 12.0 DNC 1.0 12.0 DNC 2.0 1.0 2.0 1.0 4.0 78.0 42.0
4th 1 34 Voxeværk X-99 60 Michael Gudmandsen 570.0,914.8,705.4,610.2 4.0 6.0 5.0 OCS 5.0 4.0 8.0 DNF 5.0 12.0 DNC 12.0 DNC 5.0 1.0 12.0 DNC 4.0 4.0 5.0 6.0 98.0 62.0
5th 1 123 Chili LUFFE 44 31 Leif Henriks 540.2,869.6,668.6,578.0 12.0 DNC 4.0 3.0 3.0 5.0 8.0 DNF 3.0 4.0 12.0 DNC 3.0 4.0 12.0 DNC 12.0 DNC 6.0 6.0 3.0 100.0 64.0
6th 1 20 Hexia De Trix X119 7119 Gorm Arildsen 531.8,862.2,660.4,566.8 5.0 7.0 12.0 DNC 6.0 6.0 8.0 DNF 6.0 5.0 12.0 DNC 12.0 DNC 5.0 12.0 DNC 5.0 12.0 DNC 7.0 7.0 127.0 91.0
7th 1 132 Silver Surfer Stern 33 1 Jens Peter Hervil 557.2,894.2,689.2,594.6 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 6.0 1.0 4.0 6.0 12.0 DNC 6.0 3.0 4.0 8.0 134.0 98.0
8th 1 19 Drabanti Drabant 38 10 Henrik Agner Petersen 593.8,1011.2,742.0,623.6 12.0 DNC 1.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 8.0 DNF 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 5.0 170.0 134.0
9th 1 88 Exolist X-362 S 225 Thomas Taatø 554.4,908.4,689.2,586.4 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 1.0 12.0 DNC 2.0 171.0 135.0
10th 1 13 Xtase X-102 633 Carsten Normand 587.2,958.4,728.6,623.6 12.0 DNC 8.0 12.0 DNC 4.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 8.0 12.0 DNC 176.0 140.0
11th 1 120 Savage Rose X-402   Mikkel 550.0,893.6,680.6,579.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 189.0 153.0

2 Løb

Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: Custom, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Plac. Løb Deltager BaadNavn BaadType Sejlnummer PersonNavn Mål 1. Sejlads
27-april-2016 18:45:00
2. Sejlads
4-maj-2016 18:45:00
3. Sejlads
11-maj-2016 18:45:00
4. Sejlads
18-maj-2016 18:45:00
5. Sejlads
25-maj-2015 18:45:00
6. Sejlads
1-juni-2016 18:45:00
7. Sejlads
8-juni-2016 18:45:00
8. Sejlads
15-jun-2015 18:45:00
9. Sejlads
19-juni-2016 10:00
10. Sejlads
22-juni-2015 18:45:00
11. Sejlads
29-juni-2016 18:45:00
12. Sejlads
3-august-2016 18:45:00
13. Sejlads
10-aug-2016 18:45:00
14. Sejlads
17-aug-2016 18:30:00
15. Sejlads
24-aug-2015 18:30:00
16. Sejlads
31.august-2016 18:15:00
Total Nett
1st 2 4 Leclair FIRST 31.7 1086 Ole Andersen 587.2,957.8,721.2,616.8 2.0 2.0 4.0 4.0 3.0 8.0 DNF 2.0 2.0 11.0 DNC 4.0 2.0 1.0 4.0 3.0 2.0 3.0 57.0 34.0
2nd 2 81 Alba J/80 516 Jesper Teit Bakka 583.8,919.0,737.0,640.2 11.0 DNC 1.0 1.0 1.0 2.0 8.0 DNF 1.0 5.0 11.0 DNC 2.0 3.0 3.0 OCS 2.0 4.0 3.0 11.0 DNC 69.0 36.0
3rd 2 82 Frigg J/80 1354 Nivå bådelaug 583.8,919.0,737.0,640.2 1.0 3.0 2.0 2.0 4.0 8.0 DNF 11.0 DNC 4.0 11.0 DNC 1.0 5.0 11.0 DNC 1.0 5.0 1.0 1.0 71.0 38.0
4th 2 5 Kafue IMPALA 27 5 Per Henning 619.4,997.8,763.8,657.8 3.0 11.0 DNC 5.0 3.0 1.0 8.0 DNF 11.0 DNC 3.0 1.0 3.0 4.0 11.0 DNC 3.0 2.0 4.0 2.0 75.0 42.0
5th 2 144 For BB 10 meter 29 Jens Boisen-Møller 598.4,969.0,739.0,639.4 11.0 DNC 11.0 DNC 7.0 DNF 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 1.0 11.0 DNC 11.0 DNC 1.0 11.0 DNC 11.0 DNC 1.0 11.0 DNC 11.0 DNC 142.0 109.0
6th 2 7 Xana X-342 62 Arne Moberg 594.2,955.4,729.8,626.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 8.0 DNF 4.0 11.0 DNC 11.0 DNC 6.0 DNF 8.0 DNF 11.0 DNC 6.0 DNF 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 153.0 120.0
7th 2 142 Mamia Hanse 350 210 I. Klausen 586.0,985.0,750.8,646.4 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 5.0 11.0 DNC 8.0 DNF 3.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 8.0 DNF 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 156.0 123.0
8th 2 86 Gefion J/80 1358 Nivå Bådelaug 583.8,919.0,737.0,640.2 11.0 DNC 11.0 DNC 3.0 11.0 DNC 5.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 162.0 129.0
9th 2 117   J70 NN Sletten Sailing Team 500,500,500,500 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 4.0 169.0 136.0
10th 2 65 Esmaralda Saffier sc 8m ???? Troels Nielsen 500,500,500,500 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 8.0 DNF 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 173.0 140.0

3 Løb

Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: Custom, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Plac. Løb Deltager BaadNavn BaadType Sejlnummer PersonNavn Mål 1. Sejlads
27-april-2016 18:45:00
2. Sejlads
4-maj-2016 18:45:00
3. Sejlads
11-maj-2016 18:45:00
4. Sejlads
18-maj-2016 18:45:00
5. Sejlads
25-maj-2015 18:45:00
6. Sejlads
1-juni-2016 18:45:00
7. Sejlads
8-juni-2016 18:45:00
8. Sejlads
15-jun-2015 18:45:00
9. Sejlads
19-juni-2016 10:00
10. Sejlads
22-juni-2015 18:45:00
11. Sejlads
29-juni-2016 18:45:00
12. Sejlads
3-august-2016 18:45:00
13. Sejlads
10-aug-2016 18:45:00
14. Sejlads
17-aug-2016 18:30:00
15. Sejlads
24-aug-2015 18:30:00
16. Sejlads
31.august-2016 18:15:00
Total Nett
1st 3 6 Bright Angel SAFIR 185 Keld Sørensen 627.8,1034.6,776,668.6 1.0 1.0 2.0 1.0 10.0 11.0 DNF 2.0 3.0 1.0 6.0 3.0 1.0 4.0 2.0 2.0 4.0 54.0 27.0
2nd 3 87 Wig Wam OMEGA 34 225 Peder Frederiksen 631.0,1072.2,781.2,656.2 14.0 DNC 14.0 DNC 1.0 14.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 14.0 DNC 2.0 2.0 14.0 DNC 1.0 14.0 DNC 1.0 2.0 97.0 55.0
3rd 3 40 Kvixi Albin 85 Cumulus 238 Bjarne Thanning 648.6,1017.4,787.6,688.2 2.0 4.0 5.0 14.0 DNC 4.0 11.0 DNF 7.0 14.0 DNC 14.0 DNC 3.0 4.0 14.0 DNC 5.5 1.0 14.0 DNC 3.0 119.5 77.5
4th 3 130 Ace GRANADA REGATTA 22 Thomas Weber 626.8,1007.4,769.2,663.0 14.0 DNC 2.0 4.0 3.0 2.0 2.0 3.0 4.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 10.0 5.0 7.0 14.0 DNC 126.0 84.0
5th 3 54 Bentic ARCONA 32 54 Poul Petersen 614.6,1005.2,757.8,645.6 14.0 DNC 14.0 DNC 6.0 5.0 6.0 3.0 4.0 6.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 7.0 4.0 3.0 5.0 133.0 91.0
6th 3 39 Pixi X-79 171 Bjørn Ølgaard 643.8,1070,798,687.4 3.0 5.0 14.0 DNC 2.0 3.0 14.0 DNC 14.0 DNC 2.0 14.0 DNC 14.0 DNC 1.0 14.0 DNC 2.0 14.0 DNC 4.0 14.0 DNC 134.0 92.0
7th 3 61 Schuzz OMEGA 30 101 Paul Erik Lorentzen 613.8,1007.2,763.4,655.4 14.0 DNC 14.0 DNC 7.0 7.0 8.0 11.0 DNF 6.0 8.0 14.0 DNC 1.0 6.0 14.0 DNC 14.0 DNC 3.0 6.0 7.0 140.0 98.0
8th 3 48 Carnill L29 29 Hans Andersen 630.2,999.2,771,670.2 14.0 DNC 3.0 3.0 4.0 5.0 14.0 DNC 14.0 DNC 5.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 5.5 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 165.5 123.5
9th 3 74 Rapfod Granada 31 71 Torben Ravn 657.4,1081.4,800.6,682.2 14.0 DNC 6.0 8.0 6.0 9.0 11.0 DNF 8.0 9.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 9.0 6.0 14.0 DNC 14.0 DNC 170.0 128.0
10th 3 38 Roma ACCENT 26 370 Jesper Goodley Dannisøe 662.4,1056.8,804,696.8 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 8.0 14.0 DNC 11.0 DNF 9.0 10.0 14.0 DNC 4.0 7.0 14.0 DNC 8.0 7.0 14.0 DNC 14.0 DNC 176.0 134.0
11th 3 107 Mallemuk Bavaria 33 7 Chr. Schulz 594.2,988.8,735.6,621.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 11.0 DNF 5.0 7.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 5.0 6.0 188.0 146.0
12th 3 70 Hovsa BANNER 28 RACER MK II 164 Mogens H. Foder 620.8,1043.6,776.8,667.2 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 7.0 11.0 DNF 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 5.0 5.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 8.0 190.0 148.0
13th 3 14 Samson Spækhugger 310 Nivå Bådelaug 657.8,1030.0,802.4,703.2 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 3.0 14.0 DNC 14.0 DNC 1.0 200.0 158.0

4 Løb

Sailed: 16, Discards: 3, To count: 13, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. Løb Deltager BaadNavn BaadType Sejlnummer PersonNavn Mål 1. Sejlads
27-april-2016 18:45:00
2. Sejlads
4-maj-2016 18:45:00
3. Sejlads
11-maj-2016 18:45:00
4. Sejlads
18-maj-2016 18:45:00
5. Sejlads
25-maj-2015 18:45:00
6. Sejlads
1-juni-2016 18:45:00
7. Sejlads
8-juni-2016 18:45:00
8. Sejlads
15-jun-2015 18:45:00
9. Sejlads
19-juni-2016 10:00
10. Sejlads
22-juni-2015 18:45:00
11. Sejlads
29-juni-2016 18:45:00
12. Sejlads
3-august-2016 18:45:00
13. Sejlads
10-aug-2016 18:45:00
14. Sejlads
17-aug-2016 18:30:00
15. Sejlads
24-aug-2015 18:30:00
16. Sejlads
31.august-2016 18:15:00
Total Nett
1st 4 180 Thilde KNARR 94 Niels Ole Sloth 712.4,1224.0,871.8,730.6 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 7.0 DNF 1.0 1.0 8.0 DNC 1.0 2.0 8.0 DNC 2.0 1.0 2.0 2.0 42.0 19.0
2nd 4 104 Jetlag H-BÅD 616 Lauge Sletting 669.0,1112.4,824.4,711.2 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 7.0 DNF 2.0 2.0 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 8.0 DNC 1.0 2.0 1.0 1.0 76.0 52.0
3rd 4 69 Partout GRINDE 187 Paul Rochat 640.8,1027,784.6,677.8 8.0 DNC 3.0 4.0 2.0 5.0 7.0 DNF 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 4.0 5.0 8.0 DNC 8.0 DNC 4.0 5.0 5.0 87.0 63.0
4th 4 147 Pinafore 2 Supero 24 1 Per Andersen 696.4,1115.4,848.0,738.3 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 3.0 8.0 DNC 7.0 DNF 8.0 DNC 3.0 8.0 DNC 2.0 4.0 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 4.0 4.0 89.0 65.0
5th 4 85 Sine L 23 105 Peter Venø Jensen 681.0,1090.0,835.8,732.6 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 4.0 7.0 DNF 4.0 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 3.0 99.0 75.0
6th 4 101 Sirius KNARR 120 Ole Hjort 712.4,1224,871.8,730.6 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 8.0 DNC 1.0 7.0 DNF 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 114.0 90.0
7th 4 569 Admiralinden IF 69 Preben Lerche 718.8,1177.0,883.4,774.4 8.0 DNC 1.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 121.0 97.0


www.nivaabaadelaug.dk

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com