Hjemmekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 1. divisionen. Mosede Dart Klub 1 - Glostrup Dartklub 1.
9. jun. 2026, kl. 19.30
HOLD 1. HVERDAGSTURNERINGEN.
-
Modstander
19:30
-
23:00
tirsdag 9. jun
0
:
16
Hjemmekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 1. divisionen. Mosede Dart Klub 1 - Glostrup Dartklub 1.
| Kampnr.: 1503 Runde: 0 | Række: Hverdag Område 1 - 1. division | |
| Kampdato: 09/06/26 | Hjemmehold: Mosede Dart Klub 1 | Resultat: 0 |
| Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Glostrup Dartklub 1 | Resultat: 16 |
| MOSEDE DART KLUB 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| 1. Jan Christensen | 57.71 | 6974 | 0 | 5 | 12 | 94 | 15 | |
| 2. Henrik Wieczorek | 57.62 | 8238 | 0 | 3 | 12 | 32 | 17 | |
| 3. Christian Lynder | 59.73 | 7811 | 0 | 3 | 12 | 32 | 22 | |
| 4. Mathias Lynder | 57.34 | 7910 | 0 | 3 | 12 | 52 | 20 |
| GLOSTRUP DARTKLUB 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| A. Ole Sørensen | 71.24 | 2666 | 4 | 12 | 2 | 120 | 15 | |
| B. Ivan Madsen | 67.28 | 622 | 4 | 12 | 5 | 108 | 17 | |
| C. Maciej Braszkiewicz | 63.89 | 5360 | 4 | 12 | 3 | 94 | 17 | |
| D. Roman Kowalski | 65.37 | 1592 | 4 | 12 | 4 | 78 | 18 |
2670
Kampreferater
Modstander
1
15
HOLD 3. HVERDAGSTURNERINGEN.
HOLD 2. HVERDAGSTURNERINGEN.
5
11
Modstander
Modstander
15
1
HOLD 4. HVERDAGSTURNERINGEN.
HOLD 1. HVERDAGSTURNERINGEN.
0
16
Modstander